<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MMCLAB</title>
		<link>https://mmc.hallym.ac.kr</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[[2026] 기초연구실 워크샵]]></title>
			<link><![CDATA[https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_content_redirect=93]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202603/69a6b0f2282585457047.jpg" alt="" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202603/69a6b0f522d375810517.jpg" alt="" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202603/69a6b0f7389846354876.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[mmc-admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 10:00:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[Gallery]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[2026] 졸업식]]></title>
			<link><![CDATA[https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_content_redirect=92]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202603/69a6b07f027116051090.jpg" alt="" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202603/69a6b07a0f40c9868265.jpg" alt="" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202603/69a6b0772013e2100792.jpg" alt="" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202603/69a6b07cab3092666111.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[mmc-admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 09:58:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[Gallery]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[2026] 글로벌 유수 대학·기관 방문 연수]]></title>
			<link><![CDATA[https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_content_redirect=91]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202602/698b2969329966184307.jpg" alt="" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202602/698b29690cd794800555.jpg" alt="" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202602/698b2968cfb8c7315123.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[mmc-admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 12:50:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[Gallery]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[2025] NeurIPS 학회]]></title>
			<link><![CDATA[https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_content_redirect=89]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202512/6948cebc6ad918954474.jpg" alt="" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202512/6948cebca9ed39866294.png" alt="" class="aligncenter" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202512/6948cebca9d2e3828702.png" alt="" class="aligncenter" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202512/6948cebcaa1351825642.png" alt="" class="aligncenter" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[mmc-admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 04:53:43 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[Gallery]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[2025] 한림대의료원 H-iDEA]]></title>
			<link><![CDATA[https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_content_redirect=88]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202512/693a522e6e5b76218834.jpg" alt="" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202512/693a52309dd244397854.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[mmc-admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 05:10:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[Gallery]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[2025] 정보처리학회]]></title>
			<link><![CDATA[https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_content_redirect=87]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202511/6911ba8a6fbff8986053.jpg" alt="" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202511/6911ba8cf1d588437095.jpg" alt="" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202511/6911ba8ee9bee7826264.jpg" alt="" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202511/6911ba9103cbf7609086.jpg" alt="" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202511/6911ba927b1024940874.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[mmc-admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 10:13:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[Gallery]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[2025] 연구실 단체 야유회]]></title>
			<link><![CDATA[https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_content_redirect=85]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202509/68be6dc6bbdca4292950.jpg" alt="" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202509/68be6ddc31fac2687718.jpg" alt="" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202509/68be6ddc351b82146323.jpg" alt="" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202509/68be6ddbea4359525373.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[mmc-admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 05:49:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[Gallery]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025-1 영어논문작성 (2)]]></title>
			<link><![CDATA[https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_content_redirect=84]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="kboard-content" style="clear:both;width:750px;min-height:200px;color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';"><div class="content-view" style="margin:0px;padding:22px;"><h1 style="font-size:22px;margin-bottom:0px;font-weight:bold;line-height:30px;color:rgb(84,88,97);padding:12px 22px;">2025년 1학기 영어논문작성법 수업을 통해 작성한 최종 논문입니다. </h1></div></div><div class="kboard-document-action" style="padding:0px 22px 5px;line-height:1;color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';"></div>]]></description>
			<author><![CDATA[mmc-admin]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 09:27:44 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Lab board]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025-1 영어논문작성 (1)]]></title>
			<link><![CDATA[https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_content_redirect=83]]></link>
			<description><![CDATA[<h1 style="font-size:22px;margin-bottom:0px;font-weight:bold;line-height:30px;color:rgb(84,88,97);padding:12px 22px;">2025년 1학기 영어논문작성법 수업을 통해 작성한 최종 논문입니다.</h1>]]></description>
			<author><![CDATA[mmc-admin]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 09:26:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Lab board]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[2025] 스승의날 기념]]></title>
			<link><![CDATA[https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_content_redirect=82]]></link>
			<description><![CDATA[<p> </p>
<p><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202506/68432cdb5aed33446941.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202506/68432bb44239f6341600.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202506/68432bc9730f41352026.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202506/68432bcca1b6b5989247.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202506/68432bd103efd5561415.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[mmc-admin]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 17:57:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[Gallery]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025-1 학회(CVPR 2024) 리뷰3]]></title>
			<link><![CDATA[https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_content_redirect=81]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="margin-bottom:0.75em;color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';">CVPR [ Oral5 ~Oral6 ]</p><p style="margin-bottom:0.75em;"><span style="color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';font-size:16px;">Oral 5A : </span><font color="#3c4858"><span style="font-size:16px;">Vision and Pattern Recognition</span></font></p><p style="margin-bottom:0.75em;font-family:'Nanum Gothic';"><span style="font-size:16px;"><font color="#3c4858">Oral 5B : </font><font color="#22293c">3D Multiview and Sensors </font></span></p><p style="margin-bottom:0.75em;"><span style="font-size:16px;"><font color="#3c4858">Oral 5C : </font>Low Shot, Self-Supervised, Semi-Supervised Learning</span></p><p style="margin-bottom:0.75em;"><span style="color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';font-size:16px;">Oral 6A : </span><font color="#22293c"><span style="font-size:16px;">Low-Level Vision and Remote Sensing</span></font></p><p style="margin-bottom:0.75em;"><span style="color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';font-size:16px;"><font color="#3c4858">Oral 6B : </font></span><font color="#22293c"><span style="font-size:16px;">Image &amp; Video Synthesis</span></font></p><p style="margin-bottom:0px;"><span style="font-size:16px;"><font color="#3c4858">Oral 6C : </font>Muti-Modal Learning</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[mmc-admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 07:06:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Lab board]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025-1 학회(CVPR 2024) 리뷰2]]></title>
			<link><![CDATA[https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_content_redirect=80]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="margin-bottom:0.75em;color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';">CVPR [ Oral3 ~Oral4 ]</p><p style="margin-bottom:0.75em;"><span style="font-size:16px;"><font color="#3c4858">Oral 3A : 3D from Single View</font></span></p><p style="margin-bottom:0.75em;"><span style="font-size:16px;"><font color="#3c4858">Oral 3B : </font></span><font color="#22293c"><span style="font-size:16px;">Vision and Language, and Reasoning</span></font></p><p style="margin-bottom:0.75em;"><span style="color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';font-size:16px;">Oral 3C : </span><span style="font-family:'Nanum Gothic';font-size:16px;"><font color="#22293c">Medical and Physical-Based Vision</font></span></p><p style="margin-bottom:0.75em;"><span style="color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';font-size:16px;">Oral 4A : </span><font color="#22293c"><span style="font-size:16px;">Autonomous Navigation and Egocentric Vision</span></font></p><p style="margin-bottom:0.75em;"><span style="font-size:16px;"><font color="#3c4858">Oral 4B : </font><font color="#22293c">3D Vision</font></span></p><p style="margin-bottom:0px;"><span style="font-size:16px;"><font color="#3c4858">Oral 4C : </font></span><font color="#22293c"><span style="font-size:16px;">Vision and Pattern Recognition</span></font></p>]]></description>
			<author><![CDATA[mmc-admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 07:00:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Lab board]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025-1 학회(CVPR 2024) 리뷰1]]></title>
			<link><![CDATA[https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_content_redirect=79]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="margin-bottom:0.75em;color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';">CVPR [ Oral1 ~Oral2 ]</p><p style="margin-bottom:0.75em;"><span style="font-size:16px;"><font color="#3c4858">Oral 1A : </font><font color="#22293c">Low-Level Vision</font></span></p><p style="margin-bottom:0.75em;"><span style="font-size:16px;"><font color="#3c4858">Oral 1B : </font><font color="#22293c">Vision and Graphics</font></span></p><p style="margin-bottom:0.75em;"><span style="color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';font-size:16px;">Oral 1C : </span><font color="#22293c"><span style="font-size:16px;">Humans Face_Body_Pose_Gesture Moment</span></font></p><p style="margin-bottom:0.75em;"><span style="color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';font-size:16px;">Oral 2A : </span><font color="#22293c"><span style="font-size:16px;">Image Video Synthesis</span></font></p><p style="margin-bottom:0.75em;"><span style="font-size:16px;"><font color="#3c4858">Oral 2B : </font><font color="#22293c">Deep Learning Architectures and Techniques</font></span></p><p style="margin-bottom:0px;"><span style="font-size:16px;"><font color="#3c4858">Oral 2C : </font><font color="#22293c">3D from Multiview and Sensors</font></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[mmc-admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 07:00:17 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Lab board]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025-1 학회(Neurpis 2024) 리뷰]]></title>
			<link><![CDATA[https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_content_redirect=78]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="margin-bottom:0.75em;color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';">Neurips Oral Section</p><p style="margin-bottom:0.75em;color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';"><br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[mmc-admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 06:36:43 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Lab board]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025-1 CS236 스터디 (Deep Generative Models)]]></title>
			<link><![CDATA[https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_content_redirect=77]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="margin-bottom:0.75em;color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';"><span style="font-size:16px;"></span></p><p style="margin-bottom:0.75em;color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';"><span style="font-size:16px;">Lecture2 : Background</span></p><p style="margin-bottom:0.75em;color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';"><span style="color:rgb(34,41,60);font-family:'에스코어 드림 6 Bold';font-size:16px;">Lecture3 : Autoregressive Models </span></p><p style="margin-bottom:0.75em;color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';"><span style="color:rgb(34,41,60);font-family:'에스코어 드림 6 Bold';font-size:16px;">Lecture4 : Maximum Likelihood Learning</span></p><p style="margin-bottom:0.75em;color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';"><span style="color:rgb(34,41,60);font-family:'에스코어 드림 6 Bold';font-size:16px;">Lecture5 : VAEs</span></p><p style="margin-bottom:0.75em;color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';"><span style="color:rgb(34,41,60);font-family:'에스코어 드림 6 Bold';font-size:16px;">Lecture6 : VAEs</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[mmc-admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 05:23:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Lab board]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2024-2 학회(MICAAI) 리뷰 (2)]]></title>
			<link><![CDATA[https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_content_redirect=75]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="margin-bottom:0.75em;color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';">MICAAI [ Oral5 ~Oral11 ]</p><p style="margin-bottom:0.75em;color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';"><span style="font-size:16px;">Oral 5 : </span><span style="color:rgb(34,41,60);font-family:'에스코어 드림 6 Bold';font-size:16px;">Machine Learning II – Towards Transparent AI</span></p><p style="margin-bottom:0.75em;color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';"><span style="font-size:16px;">Oral 7 : </span><span style="color:rgb(34,41,60);font-family:'에스코어 드림 6 Bold';font-size:16px;">Computer Aided Diagnosis with Longitudinal and Multi-modal Data</span></p><p style="margin-bottom:0.75em;color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';"><span style="font-size:16px;">Oral 8 : </span><span style="color:rgb(34,41,60);font-family:'에스코어 드림 6 Bold';font-size:16px;">Surgical Visualization and Data Science</span></p><p style="margin-bottom:0.75em;color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';"><span style="font-size:16px;">Oral 9 : </span><span style="color:rgb(34,41,60);font-family:'에스코어 드림 6 Bold';font-size:16px;">Segmentation – Methods and Applications</span></p><p style="margin-bottom:0.75em;color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';"><span style="font-size:16px;">Oral 10 : </span><span style="color:rgb(34,41,60);font-family:'에스코어 드림 6 Bold';font-size:16px;">Clinical Translation II –Computer Assisted Intervention</span></p><p style="margin-bottom:0px;color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';"><span style="font-size:16px;">Oral 11 : </span><span style="color:rgb(34,41,60);font-family:'에스코어 드림 6 Bold';font-size:16px;">Machine Learning III – Advances in Learning Strategies</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[mmc-admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 09:29:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Lab board]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2024-2 학회(MICAAI) 리뷰 (1)]]></title>
			<link><![CDATA[https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_content_redirect=74]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="margin-bottom:0.75em;color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';">MICAAI [ Oral1 ~Oral4 ]</p><p style="margin-bottom:0.75em;color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';"><span style="font-size:16px;">Oral 1 : </span><span style="color:rgb(34,41,60);font-family:'에스코어 드림 6 Bold';font-size:16px;">Clinical Translation I – Medical Image Computing</span></p><p style="margin-bottom:0.75em;color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';"><span style="font-size:16px;">Oral 2 : </span><span style="color:rgb(34,41,60);font-family:'에스코어 드림 6 Bold';font-size:16px;">Computational Pathology</span></p><p style="margin-bottom:0.75em;color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';"><span style="font-size:16px;">Oral 3 : </span><span style="color:rgb(34,41,60);font-family:'에스코어 드림 6 Bold';font-size:16px;">Machine Learning I –Semi-Supervised &amp; Self-Supervised</span></p><p style="margin-bottom:0.75em;color:rgb(60,72,88);font-family:'Nanum Gothic';"><span style="font-size:16px;">Oral 4 : </span><span style="color:rgb(34,41,60);font-family:'에스코어 드림 6 Bold';font-size:16px;">Computer Assisted Interventions and Surgery</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[mmc-admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 09:29:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Lab board]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025 동계 신입생 프로젝트]]></title>
			<link><![CDATA[https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_content_redirect=73]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-family:Arial;">2025 동계 신입생 프로젝트</span><span style="font-family:Arial;">﻿</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[mmc-admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 06:29:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Lab board]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[2025] 졸업식]]></title>
			<link><![CDATA[https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_content_redirect=72]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202502/67b6e001132912493162.jpg" alt="" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202502/67b6e0046845e2516304.jpg" alt="" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202502/67b6e010b7dab7917321.jpg" alt="" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202502/67b6e016061bd8232960.jpg" alt="" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202502/67b6e013f1ef34886134.jpg" alt="" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202502/67b6e012793527509888.jpg" alt="" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202502/67b6e00dc83b98839341.jpg" alt="" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202502/67b6e00b613a25685849.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[mmc-admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 07:57:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[Gallery]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[2025] CES 박람회]]></title>
			<link><![CDATA[https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_content_redirect=71]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202502/67b6df06ce5785948869.jpg" alt="" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202502/67b6df0e61d1a5221274.jpg" alt="" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202502/67b6df10daf6b2984786.jpg" alt="" /><img src="https://mmc.hallym.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202502/67b6df12d07b64332732.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[mmc-admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 07:52:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mmc.hallym.ac.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[Gallery]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>